国产128层QLC闪存即将量产 机构实测密度超过三星、美光

Android社区 收藏文章

2021-09-28-image-7-j_1100.webp

2020年4月份,长江存储宣布推出128层堆栈的3D闪存。该公司称128层QLC 3D闪存(X2-6070)是业内首款128层QLC规格3D NAND,且拥有已知型号产品中最高单位面积存储密度,最高I/O传输速度和最高单颗NAND闪存芯片容量。

图片.png

值得一提的是,此次同步登场的还有128层TLC闪存(X2-9060),单颗容量512Gb(64GB)。

性能方面,长存透露,两款产品拥有1.6Gbps的I/O读写性能,3D QLC单颗容量高达1.33Tb,是上一代64层的5.33倍。

2021-09-28-image-8-j_1100.webp

不仅是量产速度追上来了,长江存储的Xtacking技术也非常不错,日前权威机构Tech Insights对长江存储的128层512Gb TLC闪存做了芯片级的拆解,证实了其存储密度达到了8.48GB/mm2,超过了三星的6.91GB/mm2、美光的7.76GB/mm2、SK海力士的8.13GB/mm2,这个表现让国外很惊讶。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读