新冠疫情在美国的造成的死亡人数即将超过百年前的大流感

Android社区 收藏文章

即将超越百年前大流感死亡人数是在Covid-19疫苗已经普及的背景下发生的。该疫苗以创纪录的速度研发成功,展示了过去一个世纪医学科学的非凡进步。然而,大约7000万符合条件的美国人拒绝了疫苗,其中许多人受到共和党政客和保守派媒体的鼓动而做出了这种选择。

“有现代医药的情况下还有这么多人死亡真是令人痛苦,” Scripps Translational Research Institute的Eric Topol说,他指出1918年没有呼吸机或疫苗。“我们所看到的数字完全不是美国应该出现的。”

这一进展还发生在德尔塔变异毒株快速蔓延并推动美国疫情进入一个危险新阶段的背景下。德尔塔毒株颠覆了疫情已经过去的希望,并为即将到来的冬天带来了巨大的不确定性。

当然,与1918年对比并不完全合适。首先,美国的居民数量大约是一个世纪前的三倍,这意味着隐含死亡率约为当时的三分之一。

《大流感:历史上最致命大流行病》的作者John Barry指出,1918年流感大流行的死者很多是年轻人,而迄今为止新冠死亡病例大多是那些65岁及以上患者,而且两次大流行病的节奏差异很大。他说,1918年疫情所造成的损失主要是集中在当年下半年持续了14-15周这样一个阶段。

“那要强烈得多,也要可怕得多,” Barry谈到1918年大流感时说。他说,新冠疫情的压力持续时间更长,“经济损失超过(大流感)几个光年。”

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 10月以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 10月以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 10月以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 10月以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 10月以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 10月以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 10月以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 10月以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 10月以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 10月以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 10月以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 10月以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 10月以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 10月以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 10月以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 10月以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 10月以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 10月以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 10月以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 10月以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读