研究:冷行星存在于整个银河系--甚至在银河系凸起处

Android社区 收藏文章

在发表在《The Astrophysical Journal Letters》上的一项研究中,由大阪大学和NASA牵头的研究人员使用了观察和建模相结合的方法来确定行星承载的概率是如何随着离银河系中心的距离而变化的。

这些观测是基于一种叫做引力微透镜的现象,在这种现象下,行星等天体就像透镜一样,它们弯曲并放大来自遥远恒星的光。这种效应可用来探测整个银河系中类似于木星和海王星的冷行星,从银河盘到银河隆起--银河系的中心区域。

“引力微透镜目前是研究银河系中行星分布的唯一途径,”该研究的论文合著者Daisuke Suzuki说道,“但到目前为止,我们所知甚少,主要是因为测量离太阳超1万光年的行星的距离非常困难。”

为了解决这个问题,研究人员转而考虑行星微透镜中描述透镜和远处光源相对运动的一个量的分布。通过比较微透镜事件中观测到的分布跟银河模型预测的分布,研究小组可以推断出行星的银河分布。

结果表明,行星分布跟星系中心的距离关系不大。相反,远离恒星的冷行星似乎普遍存在于银河系中。这包括银河系的凸起部分,它的环境跟太阳系附近的环境非常不同,那里是否存在行星一直是不确定的。

“凸起区域的恒星年龄更大,并且它们之间的距离比太阳附近的恒星要近得多,”该研究的论文主要作者Naoki Koshimoto说道,“我们发现行星存在于这两种恒星环境中,这可能会有助于我们更好地理解行星是如何形成的以及银河系中行星形成的历史。”

根据研究人员的说法,下一步应该是将这些结果跟微透镜视差或透镜亮度的测量结合起来,这是跟行星微透镜有关的另外两个重要的量。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读