面积增至16倍:高通3D Sonic Max超声波指纹方案或在2020年爆发

Android社区 收藏文章

213_678x452.jpg

(题图 via AnandTech

现代智能机已普遍支持指纹解锁,厂商通常会将传感器嵌入于屏下、或放置于机身背部,但也有少数机型安排在了机身侧面。从使用的便利性上来看,屏下指纹方案显然是最好的。

但目前最大的问题,就是传感器能够检测的区域太小,导致用户必须将手指放在准确的区域。有时即便偏离了 2~3 毫米,都可能造成解锁的缓慢、甚至失败。

目前市面上常见的屏下指纹方案,分为光学和超声波两类。前者依靠光在指纹和传感器之间的反射(手指按下时屏幕变亮)来检测,需要搭配正确的软硬件组合(比如预测按压动作)

超声波指纹识别发难的好处,是不需要光的参与。其通过直达手指的超声波回弹信号来实现检测,且理论在安全性上更加出色。

2019-12-04 15.50.50.jpg

高通全新 3D Sonic Max 方案的与众不同之处,就是面积相当巨大,甚至支持同时认证两枚指纹。较上一代 4mm × 9mm 传感器相比,其已大幅提升至 20mm × 30mm(整整 16 倍)。

即使只用得上一枚指纹,3D Sonic Max 方案的包容性也更强,方便用户轻松地在传感器覆盖区域内的“任何位置”完成解锁操作。

毫无疑问的是,2020 年的时候,至少会有一家大厂会选择高通的 3D Sonic Max 超声波指纹传感器方案。

此外,这项技术还适用于车载平台,比如通过在大屏幕上点击来完成身份验证,并识别当前谁在驾驶车辆。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 8月以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 8月以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 8月以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 8月以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 8月以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 8月以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 8月以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 8月以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 8月以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 8月以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 8月以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 8月以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 8月以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 8月以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 8月以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 8月以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 8月以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 8月以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 8月以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 8月以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读