调查:社交媒体监控成2019年全球互联网自由度下降主因

Android社区 收藏文章

Freedom House主要由美国政府资助,但自1941年成立以来,它一直试图从非政治的角度追踪全球自由的兴衰。

从2009年开始,该机构开始每隔一年发布一份互联网自由度报告,今年则标志着第十个年头的到来。该报告最初只记录了15个国家,后来逐渐扩大,到了2014年增至65个国家并一直保持至今。

报告从三个角度展开调查:访问设障、内容限制以及侵犯用户权利。在接受调查的国家中大多数国家的互联网自由得分连续第九年出现下降--有33个国家的总体得分(总分100分)出现下降。其中得分较低的国家包括了伊朗(15分)、越南(24分)、埃及(26分)、俄罗斯(31分)、土耳其(37分)等。

01.jpg

巴西(64分)、孟加拉国(44分)和津巴布韦(42分)在过去一年中降幅最大。即便是美国(77分)也出现了下降,原因是该国执法部门加强了对社交媒体平台和电子设备的监控。这是该报告连续第三年发现美国互联网自由出现下降。

报告指出,导致互联网自由度下降的两个最大全球因素是政府对社交媒体监控的增加以及通过数字媒体展开的选举干预。

02.png

社交媒体监控可能是2019年互联网自由度报告的最大焦点。Freedom House明确指出:“互联网自由的未来取决于我们修复社交媒体的能力。”

“由于这些主要是美国的平台,所以美国必须成为数字时代促透明度和问责制发展的领导者,”Freedom House技术与民主研究主任Adrian Shahbaz说道。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 8月以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 8月以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 8月以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 8月以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 8月以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 8月以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 8月以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 8月以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 8月以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 8月以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 8月以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 8月以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 9月以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 9月以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 9月以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 9月以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 9月以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 9月以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 9月以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 9月以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读