2019年Q4全球PC出货量攀升至7180万台:联想第一,苹果Mac逆市销量下滑

Android社区 收藏文章

北京时间1月14日早间消息,IDC公布的数据显示,2019年四季度,全球PC销量达到7180万台,创下4年来单季出货量新高。全球PC销量虽然攀升,但受益的不是苹果。

2019年四季度,联想仍然是全球最大PC商,出货量1780万台,同比增长6.5%。惠普排在第二位,出货量1717万台,戴尔第三位,出货量1246万台。

排名第四的是苹果,出货量估值约为470万台,同比减少5.3%。根据IDC的统计,苹果在全球PC市场的份额约为6.6%,2018年四季度时约为7.3%。虽然Mac销售遭遇重重挑战,但iPad和iPhone势头良好,抵消了Mac造成的影响。

2019年全球,全球PC出货量同比增加2.7%,2011年以来首次实现全年增长。2019年苹果的出货量只有1768万台,同比减少2.2%。

Gartner也在同一时间公布PC统计数据。2019年四季度,Gartner认为全球PC出货量同比增长2.3%,全年增长0.6%。四季度,全球PC出货量约为7060万台,苹果出货量526万台,同比减少3%,市场份额7.5%。2019年全年,Gartner认为苹果出货量约为1835万台,比IDC估计的数字高一些。

再看美国市场,Gartner数据认为苹果2019年四季度的出货量约为213万台,同比增长0.8%,市场份额13.6%。在美国,惠普、戴尔、联想排在前三位,苹果排在第四位。

虽然Gartner与IDC的数据稍有差异,但它们都认为全球PC市场有复苏迹象,而苹果未能从中获利。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 7月以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 7月以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 7月以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 7月以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 7月以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 7月以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 7月以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 7月以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 7月以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 7月以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 7月以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 7月以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 7月以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 7月以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 7月以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 7月以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 7月以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 7月以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 7月以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 7月以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读